Heim505232 • BOM
add
Veljan Denison Limited
Við síðustu lokun
991,55 ₹
Dagbil
940,00 ₹ - 999,90 ₹
Árabil
752,00 ₹ - 1.452,00 ₹
Markaðsvirði
4,44 ma. INR
Meðalmagn
501,00
V/H-hlutf.
17,71
A/V-hlutfall
0,86%
Aðalkauphöll
BOM
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 369,19 m. | -7,69% |
Rekstrarkostnaður | 123,20 m. | 2,07% |
Nettótekjur | 50,57 m. | -22,87% |
Hagnaðarhlutfall | 13,70 | -16,41% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 83,11 m. | -15,62% |
Virkt skatthlutfall | 31,91% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 473,50 m. | 16,76% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 2,38 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 4,50 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,87 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,91% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 50,57 m. | -22,87% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1965
Vefsvæði
Starfsfólk
288