ໜ້າທຳອິດ505250 • BOM
add
GG Dandeker Machine Works Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹64,57
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹64,50 - ₹65,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹46,50 - ₹99,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
307,44 ລ້ານ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,93 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BOM
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 8,06 ລ້ານ | -12,10% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 10,31 ລ້ານ | -10,75% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -26,61 ລ້ານ | -290,88% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -330,39 | -317,16% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 2,67 ລ້ານ | -17,66% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -1,88% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 58,17 ລ້ານ | -1,27% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 535,60 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 4,76 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,56 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -1,86% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -26,61 ລ້ານ | -290,88% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1938
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
3