Ana Sayfa505650 • BOM
add
Skyline Millars Ltd
Önceki kapanış
₹19,18
Günlük aralık
₹17,24 - ₹19,75
Yıllık aralık
₹14,15 - ₹36,55
Piyasa değeri
704,33 Mn INR
Ort. Hacim
20,71 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Mar 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 709,00 B | -%96,96 |
İşletme masrafı | 3,64 Mn | -%54,53 |
Net gelir | -4,58 Mn | -%313,55 |
Net kâr marjı | -646,69 | -%7.113,99 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -4,56 Mn | -%327,63 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Mar 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 37,02 Mn | -%26,93 |
Toplam varlık | 255,32 Mn | -%1,88 |
Toplam sorumluluk | 20,85 Mn | %38,27 |
Toplam net varlık | 234,47 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 41,68 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,41 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | -%4,84 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Mar 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -4,58 Mn | -%313,55 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1919
İnternet sitesi
Çalışanlar
8