الصفحة الرئيسية506520 • BOM
add
Jayshree Chemicals Ltd
سعر الإغلاق السابق
7.17 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
6.68 ₹ - 7.47 ₹
نطاق الأسعار في سنة
5.01 ₹ - 10.59 ₹
رأس المال السوقي
212.32 مليون INR
متوسّط حجم التداول
24.28 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BOM
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 56.82 مليون | 23.26% |
نفقات التشغيل | 5.72 مليون | -17.17% |
صافي الدخل | 432.00 ألف | 133.23% |
هامش صافي الربح | 0.76 | 126.95% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -1.03 مليون | 52.58% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 94.32 مليون | 19.70% |
إجمالي الأصول | — | — |
إجمالي المسؤوليات | — | — |
إجمالي الأسهم | 102.38 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 30.12 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.79 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | -3.81% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 432.00 ألف | 133.23% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1962
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
10