ಮುಖಪುಟ506520 • BOM
add
Jayshree Chemicals Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹7.17
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹6.68 - ₹7.47
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹5.01 - ₹10.59
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
212.32ಮಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
24.28ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BOM
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
NDAQ
3.29%
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 56.82ಮಿ | 23.26% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 5.72ಮಿ | -17.17% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 432.00ಸಾ | 133.23% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 0.76 | 126.95% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -1.03ಮಿ | 52.58% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 94.32ಮಿ | 19.70% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | — | — |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | — | — |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 102.38ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 30.12ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.79 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -3.81% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 432.00ಸಾ | 133.23% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1962
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
10