Startside507155 • BOM
add
Jagatjit Industries Ltd
Forrige sluttkurs
125,05 ₹
Dagsintervall
124,55 ₹ - 132,50 ₹
Årsintervall
116,00 ₹ - 241,95 ₹
Markedsverdi
6,03 mrd. INR
Gjennomsnittlig volum
20,58k
P/E-tall
31,53
Utbytte
-
Hovedbørs
BOM
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 1,21 mrd. | −6,31 % |
Driftskostnader | 305,10 mill. | −31,28 % |
Nettoomsetning | 644,00 mill. | 1 587,30 % |
Netto resultatmargin | 53,32 | 1 686,90 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 776,88 mill. | 1 388,27 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 15,60 mill. | −87,04 % |
Totale aktiva | — | — |
Totale passiva | — | — |
Total egenkapital | 159,90 mill. | — |
Utestående aksjer | 46,80 mill. | — |
P/B-forhold | 36,56 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 44,37 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 644,00 mill. | 1 587,30 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1944
Nettsted
Ansatte
1 371