ಮುಖಪುಟ507970 • BOM
add
Paramount Cosmetics (India) Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹37.50
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹35.10 - ₹38.50
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹33.15 - ₹48.99
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
177.21ಮಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
376.00
P/E ಅನುಪಾತ
51.46
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BOM
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 52.34ಮಿ | -5.79% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 9.30ಮಿ | -41.86% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 342.00ಸಾ | 62.09% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 0.65 | 71.05% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 4.67ಮಿ | -26.18% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 30.06% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 14.90ಮಿ | 2.02% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | — | — |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | — | — |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 204.42ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | — | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | — | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.68% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 342.00ಸಾ | 62.09% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1985
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
63