Homepage509073 • BOM
add
Hathway Bhawani Cabletel and Datacom Ltd
Vorige slotkoers
₹ 12,50
Dag-range
₹ 12,00 - ₹ 12,50
Jaar-range
₹ 9,80 - ₹ 21,70
Beurswaarde
97,20Â mln. INR
Gem. volume
6,96K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 5,97Â mln. | -22,78% |
Bedrijfskosten | 3,77Â mln. | 4,99% |
Netto inkomsten | -1,75Â mln. | -175,17% |
Netto winstmarge | -29,34 | -197,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -393,50K | -124,63% |
Effectief belastingtarief | 1,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 604,00K | -68,19% |
Totale activa | 22,03Â mln. | -18,10% |
Totale passiva | 5,73Â mln. | -35,93% |
Totaal aandelenvermogen | 16,30 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 7,97 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,10 | — |
Rendement op activa | -8,54% | — |
Rendement op kapitaal | -11,55% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -1,75Â mln. | -175,17% |
Operationele kasstroom | -429,50K | — |
Kasstroom uit beleggingen | -7,00K | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -280,00K | — |
Vrije kasstroom | -206,12K | — |
Over
Opgericht
1984
Website
Werknemers
10