Tuis50R • FRA
add
Andfjord Salmon Group AS
Vorige sluiting
€2,51
Dagwisseling
€2,46 - €2,50
Jaarwisseling
€1,93 - €3,46
Gemiddelde volume
4,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
.INX
1,20%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (NOK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 102,00 k | 1 033,33% |
Bedryfskoste | 33,22 m | 79,93% |
Netto inkomste | -73,88 m | -308,71% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,49 | — |
EBITDA | -40,80 m | -122,17% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (NOK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 166,09 m | 180,58% |
Totale bates | 4,70 mjd | 96,23% |
Totale aanspreeklikheid | 2,34 mjd | 104,60% |
Totale ekwiteit | 2,37 mjd | — |
Uitstaande aandele | 95,64 m | — |
Prys om te bespreek | 0,10 | — |
Opbrengs op bates | -2,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,10% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (NOK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -73,88 m | -308,71% |
Kontant van bedrywe | -116,02 m | -302,73% |
Kontant van beleggings | -487,23 m | -60,65% |
Kontant van finansiering | 357,59 m | 56,07% |
Netto kontantverandering | -245,66 m | -138,55% |
Beskikbare kontantvloei | -157,52 m | 85,89% |
Meer oor
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
31