Strona główna511676 • BOM
add
GIC Housing Finance Ltd
Poprz. zamknięcie
152,55 ₹
Zakres dzienny
152,55 ₹ - 154,65 ₹
Zakres roczny
130,15 ₹ - 206,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
8,26 mld INR
Śr. liczba
7,12 tys.
Wskaźnik C/Z
6,06
Dochód z dywidendy
2,93%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 983,60 mln | 9,91% |
Koszty operacyjne | 435,20 mln | 28,08% |
Dochód netto | 436,90 mln | -12,11% |
Marża zysku netto | 44,42 | -20,04% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 20,36% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,68 mld | 297,57% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 19,98 mld | — |
Należne akcje | 53,87 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,41 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 436,90 mln | -12,11% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1989
Strona internetowa
Pracownicy
422