首页511700 • BOM
add
Standard Capital Markets Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | -3104.60万 | -136.28% |
经营支出 | -3.48亿 | -180.26% |
净收入 | 3.36亿 | 174.53% |
净利润率 | -1082.19 | -105.46% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | -5.99% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.24亿 | 27,774.50% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 32.32亿 | — |
发行在外的股份 | 24.52亿 | — |
市净率 | 0.30 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 3.36亿 | 174.53% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1987
员工数量
10