முகப்பு512008 • BOM
add
EFC (I) Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹198.60
நாளின் விலை வரம்பு
₹195.00 - ₹201.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹176.55 - ₹373.70
சந்தை மூலதனமாக்கம்
27.44பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
155.28ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.70பி | 52.10% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 620.19மி | 42.15% |
நிகர வருமானம் | 632.39மி | 66.67% |
நிகர லாப அளவு | 23.46 | 9.57% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 879.05மி | 30.36% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.17% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.34பி | -34.29% |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | 6.85பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 137.28மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.18 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 12.02% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 632.39மி | 66.67% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1984
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
413