홈512499 • BOM
add
Shalimar Productions Ltd
전일 종가
₹0.49
일일 변동폭
₹0.49 - ₹0.49
52주 변동폭
₹0.49 - ₹0.50
시가총액
4.82억 INR
평균 거래량
6.17만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BOM
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 163.90만 | 40,875.00% |
운영비 | 131.20만 | -48.55% |
순이익 | -206.90만 | 37.76% |
순이익률 | -126.24 | 99.85% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -134.62만 | 56.71% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 55.40만 | -45.58% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 10.06억 | — |
발행 주식 | 13.34억 | — |
주가순자산비율 | 0.35 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | -0.49% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -206.90만 | 37.76% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1985
웹사이트