Página inicial513353 • BOM
add
Cochin Minerals and Rutile Ltd
Último fechamento
₹ 288,20
Variações de hoje
₹ 277,05 - ₹ 294,40
Variações do ano
₹ 197,10 - ₹ 356,00
Capitalização de mercado
2,25 bi INR
Volume médio
5,82 mil
Índice P/L
15,29
Rend. de dividendos
2,78%
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 616,18 mi | -6,05% |
Gastos operacionais | 308,50 mi | 3,51% |
Renda líquida | 29,83 mi | -40,63% |
Margem de lucro líquida | 4,84 | -36,81% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 56,12 mi | -33,00% |
Carga tributária efetiva | 43,90% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 167,08 mi | -46,53% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 1,65 bi | — |
Ações em circulação | 7,83 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,36 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 7,93% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 29,83 mi | -40,63% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1989
Site
Empregados
232