Pàgina d'inici513498 • BOM
add
Southern Magnesium and Chemicals Ltd
Tancament anterior
80,00 ₹
Interval de preus d'avui
77,50 ₹ - 85,00 ₹
Interval anual
61,15 ₹ - 185,00 ₹
Capitalit. borsària
255,00 M INR
Volum mitjà
2,14 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 5,82 M | -66,53 % |
Despesa d'explotació | 2,86 M | -28,82 % |
Ingressos nets | -408,00 k | -111,68 % |
Marge de benefici net | -7,01 | -134,89 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -838,50 k | -121,92 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 60,45 M | 398,38 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 130,30 M | — |
Accions en circulació | 2,91 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,84 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,40 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -408,00 k | -111,68 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1985
Lloc web
Empleats
31