홈513498 • BOM
add
Southern Magnesium and Chemicals Ltd
전일 종가
₹94.85
일일 변동폭
₹90.51 - ₹98.90
52주 변동폭
₹61.15 - ₹185.00
시가총액
2.82억 INR
평균 거래량
2.20천
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BOM
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 581.80만 | -66.53% |
운영비 | 285.70만 | -28.82% |
순이익 | -40.80만 | -111.68% |
순이익률 | -7.01 | -134.89% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -83.85만 | -121.92% |
유효 세율 | 25.14% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 6045.30만 | 398.38% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 1.30억 | — |
발행 주식 | 291.43만 | — |
주가순자산비율 | 2.19 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | -1.40% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -40.80만 | -111.68% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1985
직원 수
31