Página inicial516032 • BOM
add
Tahmar Enterprises Ltd
Último fechamento
₹ 7,72
Variações de hoje
₹ 7,40 - ₹ 7,69
Variações do ano
₹ 5,60 - ₹ 18,22
Capitalização de mercado
1,10 bi INR
Volume médio
25,09 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 73,00 mil | -99,24% |
Gastos operacionais | 8,76 mi | -36,84% |
Renda líquida | -892,00 mil | -311,37% |
Margem de lucro líquida | -1,22 mil | -28.061,56% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -8,59 mi | 19,38% |
Carga tributária efetiva | -0,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,21 mi | 8,98% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 846,60 mi | — |
Ações em circulação | 154,85 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,52 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -1,77% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -892,00 mil | -311,37% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1991
Sede
Site
Empregados
85