Página inicial516072 • BOM
add
Vishnu Chemicals Ltd
Último fechamento
₹ 580,40
Variações de hoje
₹ 574,55 - ₹ 592,10
Variações do ano
₹ 417,95 - ₹ 596,00
Capitalização de mercado
38,55 bi INR
Volume médio
3,90 mil
Índice P/L
28,03
Rend. de dividendos
0,05%
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
.INX
1,20%
1,79%
0,29%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 4,11 bi | 10,80% |
Gastos operacionais | 774,69 mi | 6,05% |
Renda líquida | 337,61 mi | -1,85% |
Margem de lucro líquida | 8,21 | -11,43% |
Lucros por ação | 5,02 | — |
LAJIDA | 602,06 mi | 0,63% |
Carga tributária efetiva | 22,52% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,50 bi | 49,65% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 10,00 bi | — |
Ações em circulação | 67,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,91 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 8,97% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 337,61 mi | -1,85% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1989
Empregados
490