முகப்பு517370 • BOM
add
Incap Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹95.50
நாளின் விலை வரம்பு
₹93.51 - ₹103.90
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹64.00 - ₹160.99
சந்தை மூலதனமாக்கம்
482.52மி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
2.23ஆ
P/E விகிதம்
83.24
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.06%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 72.80மி | -56.89% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 12.76மி | -4.71% |
நிகர வருமானம் | 1.39மி | -29.36% |
நிகர லாப அளவு | 1.91 | 64.66% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.82மி | -60.53% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 818.00ஆ | -74.27% |
மொத்த உடைமைகள் | 334.18மி | -19.92% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 165.13மி | -33.36% |
மொத்தப் பங்கு | 169.05மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | — | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | — | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.39% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.70% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.39மி | -29.36% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 22.92மி | 332.68% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 11.46மி | 186.23% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -34.37மி | -286.35% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 11.00ஆ | 100.23% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 16.13மி | 150.73% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1990
இணையதளம்