Домашня сторінка517397 • BOM
add
Pan Electronics (India) Ltd
Закриття попер. дня
28,18 ₹
Діапазон цін за день
26,80 ₹ - 28,59 ₹
Діапазон цін за рік
26,80 ₹ - 77,13 ₹
Ринкова капіталізація
107,72 млн INR
Сер. обсяг
3,96 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 4,36 млн | -58,00% |
Операційні витрати | 5,43 млн | -45,82% |
Чистий дохід | -4,37 млн | 15,89% |
Маржа чистого прибутку | -100,14 | -100,28% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -1,27 млн | 39,75% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 4,26 млн | 60,23% |
Загальна вартість активів | 107,21 млн | — |
Загальна сума зобов’язань | 384,33 млн | — |
Заг. сума власн. капіталу | -277,12 млн | — |
Циркулюючі акції | — | — |
P/B коефіцієнт | — | — |
Рентабельність активів | -8,86% | — |
Рентабельність капіталу | -9,37% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -4,37 млн | 15,89% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1982
Веб-сайт
Кількість працівників
40