Домашня сторінка517437 • BOM
add
Dutron Polymers Ltd
Закриття попер. дня
106,00 ₹
Діапазон цін за рік
94,60 ₹ - 174,90 ₹
Ринкова капіталізація
636,00 млн INR
Сер. обсяг
357,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
24,87
Дивідендний прибуток
1,42%
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 225,02 млн | -16,93% |
Операційні витрати | 25,73 млн | -10,50% |
Чистий дохід | 10,01 млн | 90,25% |
Маржа чистого прибутку | 4,45 | 129,38% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 14,03 млн | 42,32% |
Ефективна ставка податку | 13,04% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 66,42 млн | 299,35% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 294,60 млн | — |
Циркулюючі акції | 5,99 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,18 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 8,56% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 10,01 млн | 90,25% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1981
Веб-сайт