Trang chủ517569 • BOM
add
KEI Industries Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
4.916,45 ₹
Mức chênh lệch một ngày
4.823,30 ₹ - 4.984,50 ₹
Phạm vi một năm
2.903,05 ₹ - 5.301,10 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
468,44 T INR
Số lượng trung bình
26,17 N
Tỷ số P/E
54,56
Tỷ lệ cổ tức
0,11%
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 29,55 T | 19,76% |
Chi phí hoạt động | 4,18 T | 23,51% |
Thu nhập ròng | 2,35 T | 42,51% |
Biên lợi nhuận ròng | 7,95 | 19,01% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 24,55 | 37,54% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 3,12 T | 32,99% |
Thuế suất hiệu dụng | 25,36% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 15,59 T | 537,75% |
Tổng tài sản | — | — |
Tổng nợ | — | — |
Tổng vốn chủ sở hữu | 61,88 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 95,59 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 7,59 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 11,58% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,35 T | 42,51% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1968
Trang web
Nhân viên
2.050