ပင်မစာမျက်နှာ519152 • BOM
add
Vadilal Enterprises Ltd
ယခင် အပိတ်
၉,၈၁၂.၃၅ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၉,၈၀၁.၂၀ ₹ - ၁၀,၀၀၈.၀၀ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉,၄၅၀.၀၀ ₹ - ၁၄,၆၂၀.၅၅ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၈၄၇.၈၃ ဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂၅၁.၀၀
P/E အချိုး
၁၁၇.၇၀
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၀၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BOM
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၄၄.၉၁ ဋေ | ၆.၃၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆၀.၇၁ ကုဋေ | ၃၁.၁၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁၆.၁၂ ကုဋေ | ၁၁.၉၆% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၁.၁၂ | ၁၇.၂၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁၇.၀၈ ကုဋေ | ၁၆.၂၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၅.၁၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆၆.၂၃ ကုဋေ | ၁.၄၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | — | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | — | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅၂.၁၄ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၈.၆၃ သိန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၆.၂၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၄၈.၀၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁၆.၁၂ ကုဋေ | ၁၁.၉၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၀၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၅၂