خانه519214 • BOM
add
Williamson Financial Services Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۵٫۲۴
محدوده روز
₹۵٫۲۴ - ₹۵٫۲۴
محدوده سال
₹۵٫۲۴ - ₹۱۲٫۰۱
ارزش بازار
۴۳٫۸۰ میلیون INR
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۵۳ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
BOM
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | −۱٫۰۰ هزار | ۹۵٫۸۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۶۱ میلیون | ۱۳۹٫۲۳٪ |
درآمد خالص | −۱٫۶۱ میلیون | −۱۳۱٫۱۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۶۱٫۱۰ هزار | ۵٬۴۴۷٫۲۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۴٫۰۰ هزار | −۱۸٫۵۲٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | −۳٫۶۶ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۸٫۴۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۰٫۰۱ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۶۱ میلیون | −۱۳۱٫۱۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۰
وبسایت
کارمندان
۲