Domov519359 • BOM
add
Poona Dal And Oil Industries Ltd
Predch. zatv. cena
68,85 ₹
Denný rozsah
65,01 ₹ - 68,79 ₹
Rozsah rokov
57,00 ₹ - 93,20 ₹
Trhová kapitalizácia
382,44 mil. INR
Priemerný objem
1,20 tis.
Cena/zisk
26,32
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (INR) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 349,45 mil. | -5,78 % |
Prevádzkové náklady | 7,24 mil. | 2,33 % |
Čisté príjmy | 2,63 mil. | 34,96 % |
Čistá zisková marža | 0,75 | 41,51 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,81 mil. | -40,73 % |
Skutočná daňová sadzba | 26,51 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (INR) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 392,10 mil. | 11,74 % |
Celkové aktíva | 580,72 mil. | 0,48 % |
Celkové záväzky | 7,30 mil. | -57,17 % |
Celkový kapitál | 573,41 mil. | — |
Shares outstanding | 5,72 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,69 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 0,58 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (INR) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 2,63 mil. | 34,96 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1993
Web