Pagrindinis519475 • BOM
add
Chordia Food Products Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
71,48 INR
Metų intervalas
63,67 INR - 86,50 INR
Bendroji vertė rinkoje
287,94 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
344,00
Kainos ir pajamų santykis
44,81
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 13,57 mln. | 89,90 % |
Veiklos sąnaudos | 7,98 mln. | 41,04 % |
Grynosios pajamos | 1,64 mln. | 47,88 % |
Grynojo pelno marža | 12,06 | −22,14 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 4,59 mln. | 30,42 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,93 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 14,07 mln. | 6,72 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 154,23 mln. | — |
Išleistos akcijos | 3,99 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,88 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 4,03 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,64 mln. | 47,88 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1960
Svetainė
Darbuotojų skaičius
17