Inicio519552 • BOM
add
Heritage Foods Ltd
Cierre anterior
354,85 ₹
Intervalo diario
354,85 ₹ - 373,70 ₹
Intervalo anual
292,05 ₹ - 541,60 ₹
Cap. bursátil
33,58 mil M INR
Volumen medio
21,83 mil
Relación precio-beneficio
20,41
Rentabilidad por dividendo
0,69 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 11,19 mil M | 8,24 % |
Gastos operativos | 2153,90 M | 10,73 % |
Ingresos netos | 346,50 M | -19,52 % |
Margen de beneficio neto | 3,10 | -25,48 % |
Beneficios por acción | 3,73 | -19,61 % |
EBITDA | 581,45 M | -16,70 % |
Tipo impositivo efectivo | 25,41 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3442,79 M | -5,73 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 10,45 mil M | — |
Acciones en circulación | 92,90 M | — |
Precio-valor contable | 3,16 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 8,43 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 346,50 M | -19,52 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Heritage Foods Limited is an Indian private sector dairy enterprise, operating primarily in South India. It has its headquarters in Hyderabad, India. Wikipedia
Fundación
5 jun 1992
Sitio web
Empleados
3.353