Beranda519600 • BOM
add
CCL Products (India) Ltd
Tutup sebelumnya
₹1.121,20
Rentang hari
₹1.101,30 - ₹1.122,95
Rentang tahun
₹583,10 - ₹1.197,20
Kapitalisasi pasar
146,81Â M INR
Volume Rata-Rata
29,21Â rb
Rasio P/E
39,16
Hasil dividen
0,36%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 10,53Â M | 38,36% |
Biaya operasional | 2,43Â M | 18,89% |
Penghasilan bersih | 1,00Â M | 59,04% |
Margin laba bersih | 9,52 | 14,98% |
Penghasilan per saham | 7,52 | 58,99% |
EBITDA | 1,73Â M | 36,75% |
Tarif pajak efektif | 13,77% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,57Â M | 144,29% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 20,87 M | — |
Saham yang beredar | 133,16 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 7,16 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 10,00% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,00Â M | 59,04% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1961
Situs
Karyawan
1.358