Pagrindinis522229 • BOM
add
Taneja Aerospace and Aviation Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
277,75 INR
Dienos intervalas
278,70 INR - 284,35 INR
Metų intervalas
190,00 INR - 504,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
7,18 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
27,54 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
40,30
Pajamos iš dividendų
0,89 %
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 104,04 mln. | 15,94 % |
Veiklos sąnaudos | 47,59 mln. | 45,57 % |
Grynosios pajamos | 42,97 mln. | −2,25 % |
Grynojo pelno marža | 41,30 | −15,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 61,15 mln. | 3,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,97 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 273,90 mln. | 170,11 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 1,50 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 25,58 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,72 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 8,77 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 42,97 mln. | −2,25 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1988
Svetainė
Darbuotojų skaičius
35