Homepage522231 • BOM
add
Conart Engineers Ltd
Vorige slotkoers
₹ 89,21
Dag-range
₹ 87,17 - ₹ 91,00
Jaar-range
₹ 60,00 - ₹ 139,00
Beurswaarde
550,76Â mln. INR
Gem. volume
6,24K
Koers/winst
14,24
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 156,13Â mln. | 10,28% |
Bedrijfskosten | 12,45Â mln. | 8,35% |
Netto inkomsten | 6,08Â mln. | 195,76% |
Netto winstmarge | 3,89 | 168,28% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,47Â mln. | 440,89% |
Effectief belastingtarief | 25,10% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 121,24Â mln. | 8,31% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 335,14 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 6,26 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,67 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 6,06% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 6,08Â mln. | 195,76% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1973
Website
Werknemers
60