หน้าแรก523007 • BOM
add
Ansal Buildwell Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹102.99
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹100.00 - ₹102.99
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹79.00 - ₹157.70
มูลค่าตามราคาตลาด
760.17M INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.45K
อัตราส่วน P/E
11.10
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
0.97%
การซื้อขายหุ้นหลัก
BOM
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 16.66M | -80.63% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 44.48M | 29.69% |
รายได้สุทธิ | -36.19M | -1,243.68% |
อัตรากำไรสุทธิ | -217.22 | -6,002.72% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -40.30M | -235.82% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 27.28% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 231.98M | 3.02% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.36B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 7.38M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.56 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -5.95% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -36.19M | -1,243.68% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2526
เว็บไซต์
พนักงาน
162