მთავარი523672 • BOM
add
Flex Foods Ltd
წინა დახურული
42,59 ₹
დღიური დიაპაზონი
41,75 ₹ - 44,50 ₹
წლიური დიაპაზონი
29,36 ₹ - 68,90 ₹
საბაზრო კაპიტალიზაცია
540,33 მლნ. INR
საშუალო მოცულობა
20,40 ათ.
შემ. კოეფ.
-
დივიდენდური შემოსავლიანობა
1,15%
ძირითადი გაცვლა
BOM
ბაზრის სიახლეები
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
| (INR) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
შემოსავალი | 459,40 მლნ. | 63,20% |
სამეწარმეო ხარჯი | 248,60 მლნ. | 10,93% |
სუფთა შემომავალი | -78,60 მლნ. | -2,61% |
წმინდა მოგების ზღვარი | -17,11 | 37,12% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | — | — |
EBITDA | 2,74 მლნ. | 103,94% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 23,69% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
| (INR) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 18,80 მლნ. | 22,08% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | — | — |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | — | — |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 197,40 მლნ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 12,46 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 2,69 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | — | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | -2,99% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
| (INR) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
სუფთა შემომავალი | -78,60 მლნ. | -2,61% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | — | — |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | — | — |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | — | — |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | — | — |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | — | — |
ინფორმაცია
დაარსდა
1990
ვებსაიტი
თანამშრომლები
541