דף הבית524031 • BOM
add
Patidar Buildcon Ltd
שער סגירה קודם
8.40 ₹
טווח שנתי
7.02 ₹ - 12.91 ₹
שווי שוק
46.20M INR
נפח מסחר ממוצע
297.00
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 480.00K | -90.73% |
הוצאות תפעוליות | 1.53M | -18.84% |
רווח נקי | -990.00K | 2.46% |
שולי רווח נקי | -206.25 | -951.76% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -995.75K | 18.33% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.10% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.74M | 504.19% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 65.05M | — |
הון עומד | 5.50M | — |
מכפיל הון | 0.71 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -3.15% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -990.00K | 2.46% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1989
עובדים
9