Homepage524031 • BOM
add
Patidar Buildcon Ltd
Vorige slotkoers
₹ 8,40
Jaar-range
₹ 7,02 - ₹ 12,91
Beurswaarde
46,20 mln. INR
Gem. volume
297,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 480,00K | -90,73% |
Bedrijfskosten | 1,53 mln. | -18,84% |
Netto inkomsten | -990,00K | 2,46% |
Netto winstmarge | -206,25 | -951,76% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -995,75K | 18,33% |
Effectief belastingtarief | -0,10% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,74 mln. | 504,19% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 65,05 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,71 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | -3,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -990,00K | 2,46% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1989
Werknemers
9