Faqja kryesore524480 • BOM
add
Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd
Mbyllja e fundit
549,85 INR
Diapazoni ditor
575,20 INR - 604,80 INR
Diapazoni vjetor
405,00 INR - 691,00 INR
Kapitalizimi i tregut
4,16 mld INR
Volumi mesatar
1,88 mijë
Raporti çmim/fitim
17,08
Të ardhurat e dividendit
0,51%
Bursa kryesore
BOM
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 400,82 mln | -9,58% |
Kostoja operative | 119,97 mln | 11,43% |
Të ardhurat neto | -11,70 mln | 96,75% |
Marzhi i fitimit neto | -2,92 | 96,41% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -56,49 mln | -1 313,64% |
Norma efektive tatimore | 84,25% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,88 mln | -99,17% |
Aktivet në total | — | — |
Pasivet në total | — | — |
Kapitali aksioner në total | 16,13 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 6,50 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,25 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -1,03% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -11,70 mln | 96,75% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1990
Faqja në internet
Punonjësit
11