ホーム526345 • BOM
add
Panjon Ltd
前日の終値
₹24.77
日次変動幅
₹24.25 - ₹25.45
年間変動幅
₹16.10 - ₹30.00
時価総額
4.31億 INR
平均取引高
2.74万
株価収益率
67.77
配当利回り
-
優先市場
BOM
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.41億 | 26.74% |
営業費用 | 2353.00万 | 93.04% |
純利益 | 216.10万 | 8.27% |
純利益率 | 1.53 | -14.53% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 299.22万 | 30.71% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 326.70万 | -83.46% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 1.70億 | — |
発行済み株式 | — | — |
帳簿価格 | — | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 2.93% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 216.10万 | 8.27% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1964
ウェブサイト
従業員数
40