Startside526345 • BOM
add
Panjon Ltd
Forrige sluttkurs
24,77 ₹
Dagsintervall
24,25 ₹ - 25,45 ₹
Årsintervall
16,10 ₹ - 30,00 ₹
Markedsverdi
430,83 mill. INR
Gjennomsnittlig volum
27,37k
P/E-tall
67,77
Utbytte
-
Hovedbørs
BOM
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 141,39 mill. | 26,74 % |
Driftskostnader | 23,53 mill. | 93,04 % |
Nettoomsetning | 2,16 mill. | 8,27 % |
Netto resultatmargin | 1,53 | −14,53 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 2,99 mill. | 30,71 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 3,27 mill. | −83,46 % |
Totale aktiva | — | — |
Totale passiva | — | — |
Total egenkapital | 169,59 mill. | — |
Utestående aksjer | — | — |
P/B-forhold | — | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 2,93 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 2,16 mill. | 8,27 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1964
Nettsted
Ansatte
40