Accueil526435 • BOM
add
Perfectpac Ltd
Dernière clôture
85,00 ₹
Plage sur l'année
72,70 ₹ - 134,00 ₹
Capitalisation boursière
566,06 M INR
Volume moyen
478,00
Ratio cours/bénéfices
18,46
Rendement (dividendes)
1,18 %
Place boursière principale
BOM
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 250,54 M | -3,30 % |
Charges d'exploitation | 70,24 M | 7,32 % |
Résultat net | -356,00 k | -105,22 % |
Marge bénéficiaire nette | -0,14 | -105,32 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 8,18 M | -41,17 % |
Taux d'imposition effectif | 139,38 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,40 M | 28,66 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 392,78 M | — |
Actions en circulation | 7,12 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,44 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 1,70 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -356,00 k | -105,22 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1972
Site Web
Employés
127