Heim526435 • BOM
add
Perfectpac Ltd
Við síðustu lokun
85,00 ₹
Árabil
72,70 ₹ - 134,00 ₹
Markaðsvirði
566,06 m. INR
Meðalmagn
478,00
V/H-hlutf.
18,46
A/V-hlutfall
1,18%
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 250,54 m. | -3,30% |
Rekstrarkostnaður | 70,24 m. | 7,32% |
Nettótekjur | -356,00 þ. | -105,22% |
Hagnaðarhlutfall | -0,14 | -105,32% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 8,18 m. | -41,17% |
Virkt skatthlutfall | 139,38% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,40 m. | 28,66% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 392,78 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 7,12 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,44 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,70% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -356,00 þ. | -105,22% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1972
Vefsvæði
Starfsfólk
127