Домашня сторінка526554 • BOM
add
Salguti Industries Ltd
Закриття попер. дня
27,39 ₹
Діапазон цін за день
27,00 ₹ - 27,00 ₹
Діапазон цін за рік
19,08 ₹ - 45,94 ₹
Ринкова капіталізація
203,49 млн INR
Сер. обсяг
47,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
29,53
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 301,83 млн | 22,34% |
Операційні витрати | 58,15 млн | 25,42% |
Чистий дохід | 743,00 тис. | 114,90% |
Маржа чистого прибутку | 0,25 | 112,38% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 11,41 млн | 3,28% |
Ефективна ставка податку | -289,01% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 4,14 млн | — |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 91,53 млн | — |
Циркулюючі акції | 7,62 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,40 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 3,86% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 743,00 тис. | 114,90% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1984
Веб-сайт