Avaleht526799 • BOM
add
Union Quality Plastics Ord Shs
Viimane sulgemishind
17,66 ₹
Aasta vahemik
6,96 ₹ - 17,66 ₹
Keskmine maht
55,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
.DJI
0,69%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 228,00 tuh | −60,55% |
Puhastulu | −228,00 tuh | 72,13% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −67,75 tuh | 83,07% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,84 mln | −4,40% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | −16,92 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 7,60 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −7,71 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | −1,54% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −228,00 tuh | 72,13% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1984
Veebisait