Ana Sayfa530065 • BOM
add
Lords Ishwar Hotels Ltd
Önceki kapanış
₹14,45
Yıllık aralık
₹13,76 - ₹21,62
Piyasa değeri
107,94 Mn INR
Ort. Hacim
1,09 B
F/K oranı
38,41
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 21,49 Mn | -%6,98 |
İşletme masrafı | 5,14 Mn | -%30,04 |
Net gelir | 437,00 B | %276,21 |
Net kâr marjı | 2,03 | %289,72 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,18 Mn | -%1,59 |
Fiilî vergi oranı | %2,24 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 3,01 Mn | -%94,57 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 57,82 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 7,28 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,80 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %1,26 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 437,00 B | %276,21 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1985
İnternet sitesi
Çalışanlar
83