Ana Sayfa530077 • BOM
add
Puretrop Fruits Ltd
Önceki kapanış
₹173,90
Günlük aralık
₹173,90 - ₹173,90
Yıllık aralık
₹107,10 - ₹200,00
Piyasa değeri
1,38 Mr INR
Ort. Hacim
24,21 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 263,73 Mn | %33,35 |
İşletme masrafı | 92,53 Mn | %31,97 |
Net gelir | 27,13 Mn | %260,42 |
Net kâr marjı | 10,29 | %220,35 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 35,00 Mn | %208,92 |
Fiilî vergi oranı | %22,39 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 407,46 Mn | %77,30 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 1,31 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 7,97 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,05 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %4,35 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 27,13 Mn | %260,42 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1992
İnternet sitesi
Çalışanlar
150