Beranda530111 • BOM
add
Raj Packaging Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹31,00
Rentang hari
₹28,45 - ₹30,50
Rentang tahun
₹23,99 - ₹45,85
Kapitalisasi pasar
132,57 jt INR
Volume Rata-Rata
804,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 74,63 jt | 2,90% |
Biaya operasional | 17,63 jt | -0,12% |
Penghasilan bersih | -1,00 rb | 99,97% |
Margin laba bersih | 0,00 | 100,00% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,09 jt | 489,75% |
Tarif pajak efektif | 103,33% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,12 jt | 15,89% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 128,20 jt | — |
Saham yang beredar | 4,58 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,15 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,96% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,00 rb | 99,97% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1987
Situs
Karyawan
42