ہوم530135 • BOM
add
Optiemus Infracom Ltd
گزشتہ قیمت
₹428.45
دن کا رینج
₹415.20 - ₹426.00
سالانہ رینج
₹289.90 - ₹712.95
مارکیٹ کیپ
37.10 ارب INR
اوسط والیوم
15.83 ہزار
P/E تناسب
56.68
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (INR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 4.30 ارب | -8.80% |
اپریٹنگ اخراجات | 33.33 کروڑ | -11.86% |
خالص آمدنی | 12.23 کروڑ | -18.49% |
خالص منافعے کا مارجن | 2.84 | -10.69% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 26.47 کروڑ | -13.75% |
ٹیکس کی موثر شرح | 36.83% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (INR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 99.38 کروڑ | 60.26% |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | 7.63 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 8.80 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 5.28 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 5.62% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (INR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 12.23 کروڑ | -18.49% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1993
ویب سائٹ
ملازمین
40