Strona główna530555 • BOM
add
Paramount Communications Ltd
Poprz. zamknięcie
35,71 ₹
Zakres dzienny
35,65 ₹ - 38,74 ₹
Zakres roczny
34,00 ₹ - 87,35 ₹
Kapitalizacja rynkowa
11,63 mld INR
Śr. liczba
45,69 tys.
Wskaźnik C/Z
15,84
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 4,28 mld | 20,26% |
Koszty operacyjne | 1,13 mld | 69,55% |
Dochód netto | 132,50 mln | -34,83% |
Marża zysku netto | 3,10 | -45,71% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 60,65 mln | -80,62% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,56% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 278,00 mln | 15,42% |
Aktywa łącznie | 10,08 mld | 21,37% |
Zobowiązania łącznie | 2,58 mld | 66,20% |
Łączny kapitał | 7,49 mld | — |
Należne akcje | 308,14 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 0,71% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 132,50 mln | -34,83% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1955
Strona internetowa
Pracownicy
355