Начална страница530771 • BOM
add
K L G Capital Services Ord Shs
Цена при затв. на предх. ден
18,49 INR
Диапазон за годината
13,88 INR - 21,09 INR
Среден обем
8,00
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 2,00 хил. | -99,89% |
Оперативни разходи | 617,00 хил. | -75,11% |
Нетни доходи | -615,00 хил. | 8,75% |
Марж на нетната печалба | -30,75 хил. | -82 251,37% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 857,00 хил. | -4,78% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | -33,85 млн. | — |
Акции в обращение | 3,24 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -1,75 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,24% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -615,00 хил. | 8,75% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1994
Уебсайт
Служители
5