Avaleht530829 • BOM
add
CIL Securities Ltd
Viimane sulgemishind
40,00 ₹
Tänane vahemik
40,00 ₹ - 40,95 ₹
Aasta vahemik
32,50 ₹ - 55,83 ₹
Turuväärtus
204,75 mln INR
Keskmine maht
1,48 tuh
P/E suhe
10,31
Dividendimäär
-
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 20,55 mln | −10,65% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 13,76 mln | −18,03% |
Puhastulu | 5,10 mln | 7,05% |
Puhaskasumimarginaal | 24,84 | 19,83% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 25,17% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 76,98 mln | 6,33% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 324,25 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 5,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,62 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 5,10 mln | 7,05% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1989
Veebisait
Töötajate arv
32