Башкы бет530853 • BOM
add
Hipolin Ltd
Жабылуу курсу
68,55 ₹
Күндөр диапазону
69,00 ₹ - 75,40 ₹
Жылдар диапазону
44,83 ₹ - 118,65 ₹
Базар капитализациясы
236,10 млн INR
Орточо көлөмү
761,00
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 37,61 млн | -25,33% |
Операциялык чыгаша | 7,63 млн | -65,56% |
Таза киреше | 84,00 миң | 101,48% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 0,22 | 101,95% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -570,00 миң | 90,00% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 227,00 миң | -91,61% |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | 74,12 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,80 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,90 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -2,39% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 84,00 миң | 101,48% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1970
Вебсайт
Жамаат
29