Početna stranica531281 • BOM
add
Marble City India Ltd
Preth. zaklj. cijena
94,53 ₹
Dnevni raspon
93,10 ₹ - 96,47 ₹
Godišnji raspon
86,15 ₹ - 200,80 ₹
Tržišna kapitalizacija
2,43 mlr. INR
Prosječna količina
17,32 tis.
P/E omjer
24,50
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (INR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 179,74 mil. | 7,97 % |
Operativni troškovi | 26,83 mil. | 158,89 % |
Neto dohodak | 9,82 mil. | 362,96 % |
Neto profitabilnost | 5,47 | 330,71 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 62,80 mil. | 105,28 % |
Efektivna porezna stopa | 25,17 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (INR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 146,03 mil. | 130,07 % |
Ukupna imovina | — | — |
Ukupne obveze | — | — |
Ukupni kapital | 787,60 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 23,39 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,07 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 6,97 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (INR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 9,82 mil. | 362,96 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1993
Web-lokacija
Zaposlenici
32